La liste des dictées affiche toutes les dictées disponibles dans le dossier sélectionné.
La liste des dictées contient les colonnes suivantes :
Colonne | Description |
---|---|
Statut | Affichage du statut de la dictée sous forme d’icône. La colonne Statut peut être triée en fonction des dictées Priorité, En attente, En cours, et Terminé en cliquant sur « Statut » dans l’en-tête de la colonne. Dans la colonne Statut, les icônes suivantes peuvent être affichées :
|
Barre de rappel | Pour les transcripteurs, la barre de rappel bleue indique si une dictée est en attente de traitement. Si la dictée a été ouverte par un transcripteur connecté, la barre de rappel disparaît. La barre de rappel peut être masquée dans les Paramètres de notification. |
Nom | Cette colonne affiche les éléments suivants :
|
Auteur | Il s’agit du propriétaire de la dictée. |
Type de travail | Il s’agit du type de travail de la dictée. |
Créé | Il s’agit de la date et de l’heure de création de la dictée. |
Ajouté | Il s’agit de la date et de l’heure de chargement de la dictée sur SpeechLive. |
Longueur | Il s’agit de la durée de la dictée en HH:MM:SS. |
Titre | Il s’agit du titre de la dictée. |
Date prévue | La date prévue de cette dictée telle que définie par l'auteur. |
Catégorie | Il s’agit de la catégorie de la dictée. |
Commentaire | Il s’agit d’un commentaire qu’un utilisateur peut ajouter à la dictée. |
Personnalisation 1-5 | Il s’agit de propriétés qui peuvent être utilisées pour des informations individuelles attribuées à une dictée, par exemple l’ID du client, le nom du client, etc. |
Vous pouvez réorganiser manuellement les colonnes par glisser-déposer.
![]() |