Wählen Sie das Abonnement, das am besten für Sie passt
mit der Option, Spracherkennung zur Steigerung Ihrer Produktivität noch hinzuzufügen
BasicFür Einzelpersonen und kleine Teams bis 10 Nutzer € 10,90 pro Nutzer/Monat | ProSprachproduktivität für Teams mit bis 25 Nutzer € 12,90 pro Nutzer/Monat | EnterpriseUnternehmenslösung für große Teams | |
Diktieren | |||
Aufnahme per Smartphone-App für iOS & Android | Ja | Ja | Ja |
Hochladen von Diktiergeräten von allen gängigen Herstellern | Ja | Ja | Ja |
Aufnahme im Webbrowser mit Aufnahmesteuerung über Philips SpeechMike und SpeechOne | Ja | Ja | |
Zuweisung zu Einzelpersonen & Teams Priorisierung, Setzen von Fälligkeitsdatum, Teambenachrichtigungen, Statusverfolgung | eingeschränkt | Ja | Ja |
Bild-, Video- und Dokumentenanhänge Anzahl pro Diktat, z.B. Fotos von handschriftlichen Notizen | 1 | 1 | 0 | 75 | 2 | 2 | 85 | 5 | 10 |
Transkription | |||
Auftragsverwaltung & Übersicht Diktate suchen, filtern und neu zuweisen, Benachrichtigungen | eingeschränkt | Ja | Ja |
Intelligente Audiowiedergabe mit Geschwindigkeitsanpassung und Fußschaltersteuerung | eingeschränkt | Ja | Ja |
Schreibservice nach Bedarf Transkription durch Menschen – optional, siehe Preise | Ja | Ja | Ja |
IT & Administration | |||
Echte Cloudlösung, immer aktuell Keine Installation, >99,9% Verfügbarkeit, inkludierter Speicherplatz | 5 GB / 400 Std. | 20 GB / 1.600 Std. | 50 GB / 4.000 Std. |
Branchenführende Sicherheit DSGVO-Konformität, MFA, gehostet in der EU, weitere Infos | Ja | Ja | Ja |
Unterstützung für virtuelle Umgebungen Einschließlich Philips-Hardware | Ja | Ja | Ja |
Technischer Support über regionale Partner und Video-Tutorials | Ja | Ja | Ja |
Single Sign-on Nutzerverwaltung über Microsoft Entra ID | Ja | Ja | Ja Auto-sync |
Aktivitätsprotokoll und Backups Rückverfolgbarkeit, Diktatarchivierung und Datenwiederherstellung | eingeschränkt | Ja | Ja |
Berichte Gewinnen Sie Einblicke in Benutzerkennzahlen, weitere Infos | Einfach | Erweitert | Premium mit benutzerdefiniertem Datum und Export |
SpeechLive API Drittanbieter-Software mit SpeechLive verbinden, weitere Infos | Ja | ||
Kommende Funktionen (2025) KI-Funktionen (Zusammenfassung und mehr), Integration mit Dragon Medical One, Seitenleiste mit Arbeitslastübersicht für Autoren, API-Integrationen (Actionstep, NetDocuments), weitere Infos | Ja |
KI-basierte Spracherkennung hinzufügen
SpeechLive | Nuance Dragon | |
Allgemein | ||
Vokabular Allgemeines oder branchenspezifisches Vokabular | Allgemein | Professional und Legal |
Sprachen Verfügbare Sprachen in Ihrer Region | Deutsch, Englisch (US, UK und Australien), Französisch (Frankreich und Kanada), Afrikaans, Dänisch, Finnisch, Griechisch, Hebräisch, Italienisch, Katalanisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Slowakisch, Spanisch, Tschechisch, Ungarisch | Deutsch, Englisch Französisch, Niederländisch, Norwegisch und Schwedisch |
Verfügbar für Spracherkennung ist nicht verfügbar für SpeechLive Basic | SpeechLive Pro & Enterprise | SpeechLive Pro & Enterprise |
Verwendung Beide Optionen haben kein Aufnahme-Limit | Fair use* | Unlimitiert |
Funktionen | ||
Frontend Spracherkennung in Echtzeit (Frontend) | Ja | Ja |
Backend Audioaufnahmen in Text konvertieren (Backend) | Ja | Ja |
Multispeaker Transkription Konvertieren Sie aufgezeichnete Interviews und Besprechungen | Bis zu 10 Sprecher | Nur ein Sprecher |
Smartphone-App für iOS & Android | Frontend und backend | Backend |
Diktieren in beliebigen Programmen unter MS Windows, z.B. E-Mail, Office, Kanzleisoftware | Windows & macOS | Windows |
Nachträgliche Korrekturen und Verbesserungen Korrektur des spracherkannten Dokuments mit Hilfe der Originalaufnahme | Ja | Ja |
Personalisiertes Sprachprofil passt sich an Akzent und Hintergrundgeräusche an | Ja | |
Benutzerdefinierte Wörter hinzuzufügen Verbesserte Genauigkeit und Effizienz | Frontend | Frontend |
Vorlagen Vorher gespeicherte Textblöcke automatisch einfügen | Frontend | Frontend |
Die Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer.
* Wenn Sie regelmäßig mehr als 1000 min/Monat nutzen, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um eine Lösung zu finden.
{{ question.label }}
{{option.hint}}
- {{ n }}{{ n }}